#BreakTheStigma
Mental Health Awareness Week (MHAW) –
Sensibilsierungswoche für psychische Gesundheit
Welcome to the MHAW 2022! Herzlich willkommen zur MHAW 2022!
- Start: Oct 10, 2022
- End: Oct 14, 2022
- Host: Mental Health Collective
- Contact: mhc-owner@lists.mpg.de
This is an interactive schedule of the English-language MHAW program
Please click on the individual sessions for the details. Below the session description, you will also find a link to the corresponding Zoom meeting labeled "Click HERE to join ZOOM session!" The passcode for ALL sessions is "MHAW2022".
- This session will be held in English and German.
- This session is only available in English.
- This session will be given in German, with simultaneous translation into English.
- This session will be given in English, with simultaneous translation into German.
- The topic of this English-language session is available in German in another session. Please refer to the German-language MHAW program below for more information.
(*): From the "muted qualitative color scheme" by Dr. Paul Tol
| Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 10:30 |
|
|
|
|
|
| 10:30 ~ 11:00 |
|
||||
| 11:00 ~ 11:30 |
|
|
|||
| 11:30 ~ 12:00 |
|
||||
| 12:00 ~ 12:30 |
|
|
|
|
|
| 12:30 ~ 14:00 |
|||||
| 14:00 ~ 14:30 |
|
|
|
|
|
| 14:30 ~ 15:00 |
|||||
| 15:00 ~ 15:30 |
|
|
|
||
| 15:30 ~ 16:00 |
|
||||
| 16:00 ~ 17:00 |
|
|
|
|
(**): This session will be recorded and, if possible, posted on MAX and/or the MHC's YouTube channel.
(***): There is a recording of this session from MHAW 2021.
Dies ist ein interaktiver Zeitplan des deutschsprachigen MHAW-Programms
Bitte klicken Sie auf die einzelnen Sitzungen, um die Details zu erfahren. Unter der Sitzungsbeschreibung finden Sie auch einen Link zum entsprechenden Zoom-Meeting mit der Aufschrift: „Klicken Sie HIER um an der ZOOM-Sitzung teilzunehmen!“. Der Kenncode für ALLE Sitzungen lautet „MHAW2022“.
- Diese Sitzung wird auf Deutsch und Englisch gehalten.
- Diese Sitzung ist nur auf Deutsch verfügbar.
- Diese Sitzung wird auf Deutsch gehalten, mit Simultanverdometschung ins Englische.
- Diese Sitzung wird auf Englisch gehalten, mit Simultanverdometschung ins Deutsche.
- Das Thema dieser deutschsprachigen Sitzung ist in einer weiteren Sitzung auf Englisch verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im obigen englischsprachigen MHAW-Programm.
(*): Aus dem „gedämpften qualitativen Farbschema“ von Dr. Paul Tol
| Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 10:30 |
|
|
|
|
|
| 10:30 ~ 11:00 |
|
||||
| 11:00 ~ 11:30 |
|
|
|
||
| 11:30 ~ 12:00 |
|
||||
| 12:00 ~ 12:30 |
|
|
|
|
|
| 12:30 ~ 14:00 |
|||||
| 14:00 ~ 14:30 |
|
|
|
|
|
| 14:30 ~ 15:00 |
|
||||
| 15:00 ~ 15:30 |
|
|
|||
| 15:30 ~ 16:00 |
|||||
| 16:00 ~ 17:00 |
|
|
|
(**): Diese Sitzung wird aufgezeichnet und wenn möglich im MAX und/oder Youtube-Kanal des MHC veröffentlicht.
(***): Es gibt eine Aufzeichnung dieser Sitzung aus der MHAW 2021.
Acknowledgements / Danksagungen
The MHAW 2022 is a joint project of the Mental Health Collective (MHC), BGM Network, Administrative Headquarters, PostdocNet, PhDNet, and many other MPG-internal and MPG-external initiatives and institutions, including (in alphabetical order):
Die MHAW 2022 ist ein Gemeinschaftsprojekt des Mental Health Collective (MHC), des BGM-Netzwerks, der Generalverwaltung, des PostdocNet, des PhDNet und vieler anderer MPG-interner und MPG-externer Initiativen und Institutionen, inklusive (in alphabetischer Reihenfolge der unterstützenden Initiativen und Institutionen auf Englisch):
| No. | Names of supporting initiatives and institutions in English | Namen der unterstützenden Initiativen und Institutionen auf Deutsch |
|---|---|---|
| Albert Ludwig University of Freiburg | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | |
| Amnesty International | Amnesty International | |
| Asylarbeitskreis Heidelberg e. V. | Asylarbeitskreis Heidelberg e. V. | |
| Central Institute of Mental Health, Mannheim | Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim | |
| Charité – Berlin University of Medicine | Charité – Universitätsmedizin Berlin | |
| District Hospital Günzburg | Bezirkskrankenhaus Günzburg | |
| Dragonfly Mental Health | Dragonfly Mental Health | |
| German Aerospace Center (DLR) Oberpfaffenhofen | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) Oberpfaffenhofen | |
| Glücklicher Montag, Leipzig | Glücklicher Montag, Leipzig | |
| Heinrich Heine University Düsseldorf | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | |
| Humboldt University of Berlin | Humboldt-Universität zu Berlin | |
| Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut (KHI) | Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut (KHI) | |
| Madly Human e. V., Leipzig | Irrsinnig Menschlich e. V., Leipzig | |
| MPG – Max Planck Society | Max-Planck-Gesellschaft (MPG) | |
| MPG Administrative Headquarters | MPG Generalverwaltung | |
| MPG General Works Council | MPG Gesamtbetriebsrat | |
| MPG Health Management (BGM) | MPG Health Management (BGM) | |
| MPG Mental Health Collective (MHC) | MPG Kollektiv für psychische Gesundheit (MHC) | |
| MPG PhDNet | MPG PhDNet | |
| MPG PostdocNet | MPG PostdocNet | |
| MPG Sustainability Network | MPG Nachhaltigkeitsnetzwerk | |
| MPI of Biochemistry, Martinsried | MPI für Biochemie, Martinsried | |
| MPI for Biogeochemistry, Jena | MPI für Biogeochemie, Jena | |
| MPI for Biological Intelligence, Martinsried and Seewiesen | MPI für biologische Intelligenz, Martinsried und Seewiesen | |
| MPI for Empirical Aesthetics, Frankfurt | MPI für empirische Ästhetik, Frankfurt | |
| MPI for Evolutionary Biology, Plön | MPI für Evolutionsbiologie, Plön | |
| MPI for the History of Science, Berlin | MPI für Wissenschaftsgeschichte, Berlin | |
| MPI for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig | MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig | |
| MPI for Infection Biology, Berlin | MPI für Infektionsbiologie, Berlin | |
| MPI for Informatics, Saarbrücken | MPI für Informatik, Saarbrücken | |
| MPI for Intelligent Systems, Stuttgart and Tübingen | MPI für Intelligente Systeme, Stuttgart und Tübingen | |
| MPI für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr | MPI für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr | |
| MPI for Marine Microbiology, Bremen | MPI für Marine Mikrobiologie, Bremen | |
| MPI for Medical Research, Heidelberg | MPI für medizinische Forschung, Heidelberg | |
| MPI for Metabolism Research, Cologne | MPI für Stoffwechselforschung, Köln | |
| MPI of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden | MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik, Dresden | |
| MPI for Multidisciplinary Sciences, Göttingen | MPI für Multidisziplinäre Naturwissenschaften, Göttingen | |
| MPI for Nuclear Physics, Heidelberg | MPI für Kernphysik, Heidelberg | |
| MPI for Polymer Research, Mainz | MPI für Polymerforschung, Mainz | |
| MPI of Psychiatry, Munich | MPI für Psychiatrie, München | |
| MPI of Quantum Optics, Garching | MPI für Quantenoptik, Garching | |
| MPI for Social Anthropology, Halle (Saale) | MPI für ethnologische Forschung, Halle (Saale) | |
| MPI for Social Law and Social Policy, Munich | MPI für Sozialrecht und Sozialpolitik, München | |
| MPI for the Study of Societies, Cologne | MPI für Gesellschaftsforschung, Köln | |
| MPI for Tax Law and Public Finance, Munich | MPI für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, München | |
| Munich Center for Quantum Science and Technology | Munich Center for Quantum Science and Technology, München | |
| Quintessenz-Konferenzdolmetschen, Berlin | Quintessenz-Konferenzdolmetschen, Berlin | |
| Ruhr University Bochum | Ruhr-Universität Bochum | |
| Ruprecht Karl University of Heidelberg | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | |
| Scholar Minds, Berlin | Scholar Minds, Berlin | |
| Technical University of Munich (TUM) | Technische Universität München (TUM) | |
| Techniker Krankenkasse (TK) | Techniker Krankenkasse (TK) | |
| Technische Universität (TU) Dresden | Technische Universität Dresden | |
| The Jordan Legacy CIC, UK | The Jordan Legacy CIC, UK | |
| The Junge Akademie | Die Junge Akademie | |
| University Hospital Heidelberg | Universitätsklinikum Heidelberg | |
| University Hospital Leipzig | Universitätsklinikum Leipzig | |
| University of Bielefeld | Universität Bielefeld | |
| University of Technology Chemnitz | Technische Universität Chemnitz | |
| University of Ulm | Universität Ulm | |
| Vitos Clinic Hochtaunus | Vitos Klinikum Hochtaunus | |
| WaLa Freundschaft e. V. | WaLa Freundschaft e. V. |





























